Descripción
| hp / kW | 5/3.7 |
|---|---|
| Tipo de motor | 1 cilindro |
| Desplazamiento (CID/ CC) | 7.5 / 123 |
| Empuje total (RPM) | 4500 – 5500 |
| Longitud de pata | 15″ / 381mm | 25″ / 635mm |
| Proporción de la caja de engranajes | 2.15:1 |
| Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 57lbs / 26kg |
| Clasificación de estrellas CARB | 3 |
| Ignición | CDI c/ Avance de Encendido Electrónico |
| Sistema de combustible | Carburado |
| Sistema de escape | A través de hélice |
| Diámetro y carrera | 2.32 x 1.77″ / 59.45mm |


