Descripción
Especificaciones:
| Potencia | 200 L/XL 4S EFI | 250 L/XL 4S EFI | 300 L/XL 4S EFI |
|---|---|---|---|
| hp / kW | 200 / 149 | 250 / 186 | 300 / 224 |
| Tipo de motor | V6 | V8 | V8 |
| Desplazamiento (CID/ CC) | 209 CID/ 3.4 L | 279 CID/ 4.6 L | 279 CID/ 4.6 L |
| Empuje total (RPM) | 5000 – 5800 | 5200 – 6000 | 5200 – 6000 |
| Longitud de pata | 20″ / 508mm | 25″ / 635mm | 20″ / 508mm | 25″ / 635mm | 30″ / 762mm | 20″ / 508mm | 25″ / 635mm |
| Proporción de la caja de engranajes | 1.85:1 | 1.75:1 | 1.75:1 |
| Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 216kg | 239kg | 239kg |
| Configuración del cilindro | 24-valve DOHC | 32-valve DOHC | 32-valve DOHC |
| Ampers / Watts del alternador | 85 amp (1071 watt) | 115 amp (1449 watt) | 85 amp (1071 watt) |
| Encendido | SmartStart Electric | SmartStart Electric | SmartStart Electric |
| Sistema de corte | Power Trim and Tilt | Power Trim and Tilt | Power Trim and Tilt |
| Dirección | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |


