Descripción
Especificaciones: 3.5 M 4S
| hp / kW | 3.5 / 2.6 |
|---|---|
| Tipo de motor | 1 cilindro |
| Desplazamiento (CID/ CC) | 5.2 / 85 |
| Empuje total (RPM) | 5000-6000 |
| Longitud de pata | 15″ / 381 mm | 20″ / 508 mm |
| Proporción de la caja de engranajes | 2.15:1 |
| Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 41 lbs / 18 kg |
| Clasificación de estrellas CARB | 3 |
| Ignición | CDI c/avance de encendido electrónico |
| Sistema de combustible | Carburado |
| Sistema de escape | Soporte superior |
| Diámetro y carrera | 2.16 x 1.42″ / 55 x 36 mm |


