Descripción
Especificaciones: 115 ELPT 4S EFI
| hp / kW | 115 / 86 |
|---|---|
| Tipo de motor | en línea 4 | Árbol de levas individual de 8 válvulas (SOHC) |
| Desplazamiento (CID/ CC) | 2.1 |
| Empuje total (RPM) | 5000 – 6000 |
| Longitud de pata | 20″ / 508mm | 25″ / 635mm |
| Proporción de la caja de engranajes | 2.07:1 |
| Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 359lbs / 163kg |
| Clasificación de estrellas CARB | 3 |
| Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible Electrónica |
| Sistema de escape | A través de hélice |
| Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2″ / 90 x 81mm |


