Descripción
Especificaciones: 75 ELPT 4S EFI
| hp / kW | 75 / 56 |
|---|---|
| Tipo de motor | en línea 4 |
| Desplazamiento (CID/ CC) | 2.1 L |
| Empuje total (RPM) | 4500 – 5500 |
| Longitud de pata | 20″ / 508mm |
| Proporción de la caja de engranajes | 2.07:1 |
| Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 163kg |
| Clasificación de estrellas CARB | 3 |
| Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible Electrónica |
| Sistema de escape | A través de hélice |
| Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2″ / 90 x 81mm |


