Descripción
Especificaciones: 50 ELPT 4S EFI
| hp / kW | 50 / 37 |
|---|---|
| Tipo de motor | en línea 4 |
| Desplazamiento (CID/ CC) | 60.8 / 995 |
| Empuje total (RPM) | 5000 – 6000 |
| Longitud de pata | 20″ / 508mm |
| Proporción de la caja de engranajes | 1.83:1 |
| Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 112kg |
| Clasificación de estrellas CARB | 3 |
| Ignición | Módulo de control electrónico ECM 70 |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible Electrónica |
| Sistema de escape | A través de hélice |
| Diámetro y carrera | 2.56 x 2.95″ / 65 x 75mm |


