Descripción
Especificaciones: 40 ELPT 4S EFI
| hp / kW | 40 / 30 |
|---|---|
| Tipo de motor | en línea 3 |
| Desplazamiento (CID/ CC) | 45.6 / 747 |
| Empuje total (RPM) | 5500 – 6000 |
| Longitud de pata | 15″ / 381mm | 20″ / 508mm |
| Proporción de la caja de engranajes | 2.00:1 |
| Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 93kg |
| Clasificación de estrellas CARB | 3 |
| Ignición | Módulo de control electrónico ECM 70 |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible Electrónica |
| Sistema de escape | A través de hélice |
| Diámetro y carrera | 2.56 x 2.95″ / 65 x 75mm |


